Напольные и потолочные

Серия: Напольные и потолочные

Обычно применяются
в магазинах и офисах.

Производство: Китай
Заголовок Инвертор Охлаждение Площадь Цена
Внутренний блок Haier AF12AS1ERA Да 3.5 кВт 35 м.кв. 30 744 руб. 221 29
Внутренний блок Haier AF18AS1ERA Да 5.1 кВт 50 м.кв. 35 355 руб. 222 29
Внутренний блок Haier AC12CS1ERA Да 3.5 кВт 30 м.кв. 49 190 руб. 218 29
Внутренний блок Haier AC18CS1ERA(S) Да 5 кВт 50 м.кв. 55 339 руб. 219 29
Внутренний блок Haier AC24CS1ERA(S) Да 6.5 кВт 60 м.кв. 60 335 руб. 220 29
Кондиционер Haier AC182ACEAA/AU182AEEAA Нет 5.1 кВт 50 м.кв. 101 071 руб. 146 29
Кондиционер Haier AC12CS1ERA(S)/1U12BS3ERA Да 3.5 кВт 35 м.кв. 101 455 руб. 168 29
Кондиционер Haier AC18CS1ERA(S)/1U18FS2ERA Да 5 кВт 50 м.кв. 134 505 руб. 169 29
Кондиционер Haier AC242ACEAA/AU242AGEAA Нет 6.6 кВт 65 м.кв. 137 579 руб. 147 29
Кондиционер Haier AC24CS1ERA(S)/1U24GS1ERA Да 6.3 кВт 60 м.кв. 170 629 руб. 170 29
Кондиционер Haier AC362AFEAA/AU36NAIEAA Нет 11.5 кВт 115 м.кв. 175 241 руб. 148 29
Кондиционер Haier AC48FS1ERA(S)/1U48LS1EAB(S) Нет 13 кВт 120 м.кв. 206 753 руб. 149 29
Кондиционер Haier AC60FS1ERA(S)/1U60IS1EAB(S) Нет 15.5 кВт 150 м.кв. 228 274 руб. 150 29
Кондиционер Haier AC36ES1ERA(S)/1U36HS1ERA(S) Да 10 кВт 100 м.кв. 276 696 руб. 171 29
Кондиционер Haier AC48FS1ERA(S)/1U48LS1ERB(S) Да 12.5 кВт 120 м.кв. 338 184 руб. 172 29
Кондиционер Haier AC60FS1ERA(S)/1U60IS1ERB(S) Да 15.5 кВт 150 м.кв. 376 614 руб. 173 29

Подвесные потолки имеются далеко не во всех помещениях, а значит, кассетному кондиционеру должна быть достойная альтернатива. В качестве таковой в Калининграде активно используются потолочные или напольно-потолочные кондиционеры. Уже из названия понятно, что монтируются эти климатические агрегаты в нижней части стены, либо же на потолке. Соответственно, и поток воздуха направляется к верху или по горизонтали, то есть вдоль потолка. Глубина устройств не превышает 25 см, а сама их конструкция способствует равномерному распределению воздуха по помещению. При этом люди защищены от прямых потоков холодного воздуха.